TUBE

Specialist supplier of marine valves.

Carbon Steel Tubes

Carbon Steel Tubes
da tube 0 ㎜ Tolance s Wal thickness ㎜ di tube 0 ㎜ Desingn pressure bar Burst Pressure bar Weight ㎏/m
DN2413 l DN2413 m
4 ±0.1 0.5 3 313 274 1160 0.047
4 0.75 2.5 409 393 1820 0.063
4 1 2 522 502 2850 0.074
5 ±0.1 1 3 432 416 2120 0.099
6 ±0.1 0.75* 4.5 333 289 1230 0.103
6 1 4 389 374 1680 0.123
6 1.5 3 549 528 3050 0.166
6 2 2 692 665 - 0.197
6 2.25 1.5 757 728 - 0.208
8 ±0.1 1 6 333 289 1190 0.173
8 1.5 5 431 414 1860 0.240
8 2 4 549 825 3020 0.296
8 2.25 3 658 632 - 0.339
10 ±0.1 1 8 282 249 870 0.222
10 1.5 7 373 358 1380 0.314
10 2 6 478 460 2100 0.395
10 2.5 5 576 553 3180 0.462
10 3 4 666 641 - 0.518
12 ±0.08 1 10 235 210 760 0.271
12 1.5 9 353 305 1150 0.388
12 2 8 409 393 1580 0.493
12 2.5 7 495 476 2600 0.586
12 3 6 576 553 3200 0.666
12 3.5 5 651 627 - 0.734
14 ±0.08 1* 2 201 182 620 0.321
14 1.5 11 302 265 940 0.462
14 2 10 403 343 1340 0.592
14 2.5 9 434 417 1760 0.709
14 3 8 507 487 2400 0.814
14 3.5 7 576 553 3220 0.906
14 4 6 641 616 - 0.986
15 ±0.08 1* 13 188 171 590 0.345
15 1.5 12 282 249 980 0.499
15 2 11 376 323 1250 0.641
15 2.5 10 409 393 1690 0.771
15 3 9 478 460 2120 0.888
16 ±0.08 1* 14 176 160 540 0.370
16 1.5 13 264 234 820 0.536
16 2 12 353 305 1170 0.691
16 2.5 11 386 372 1470 0.832
16 3 10 452 435 1920 0.962
18 ±0.08 1* 16 157 143 51 0.416
18 1.5 15 235 210 780 0.610
18 2 14 313 274 1040 0.789
18 2.5 13 392 335 1320 0.956
18 3 12 409 393 1830 0.110
20 ±0.08 1.5* 17 212 191 570 1.684
20 2 16 282 249 920 0.888
20 2.5 15 353 305 1220 1.079
20 3 14 373 358 1450 1.258
20 3.5 13 426 410 1720 1.424
20 4 12 478 460 2080 1.578
22 ±0.08 1* 20 128 118 370 0.518
22 1.5 19 192 174 590 1.758
22 2 18 256 228 850 0.986
22 2.5 17 320 280 1040 1.202
22 3 16 385 329 - 1.406
25 ±0.08 2 21 226 202 670 1.134
25 2.5 20 282 249 920 1.387
25 3 19 338 294 1050 1.628
25 4 17 394 379 1520 2.072
25 4.5 16 437 420 1780 2.275
25 5 15 478 460 2120 2.466
28 ±0.08 1.5 25 151 139 450 0.980
28 2 24 201 182 620 1.282
28 2.5 23 252 224 770 1.572
28 3 22 302 265 920 1.850
28 4 20 403 343 - 2.368
28 5 18 434 417 - 2.836
30 ±0.08 2* 26 188 171 620 1.381
30 2.5 25 235 210 770 1.695
30 3 24 282 249 920 1.998
30 4 22 376 323 1250 2.565
30 5 20 409 393 1580 3.083
35 ±0.15 2 31 161 147 470 1.628
35 2.5 30 201 182 620 2.004
35 3 29 242 216 720 2.367
35 4 27 322 281 960 3.058
35 5 25 403 343 - 3.699
35 6 23 409 403 - 4.291
38 ±0.15 2.5* 33 186 168 550 2.189
38

3

32 223 200 660 2.589
38 4 30 297 261 970 3.354
38 5 28 371 319 1350 4.069
38 6 26 390 375 - 4.735
38 7 24 446 429 - 5.352
42 ±0.2 2* 38 134 124 390 1.973
42 3 36 201 182 580 2.885
42 4 34 269 238 850 3.749
50 ±0.2 6 38 338 - - 6.511
50 9 32 437 - - 9.100
65 ±0.3 8 49 347 - - 11.246
80 ±0.35 10 60 353 - - 17.263