TUBE

Specialist supplier of marine valves.

Stainless Steel Tubes
Stainless Seamless Tube

Stainless Steel Tubes
Standard (㎜) Weight/M
316/L
Weight/M
304/L
Working Pressure BAR Standard (㎜) Size(Inch) Weight/M
316/L
Weight/M
304/L
Working Pressure BAR
4×1.0×6m 0.075 0.74 650 3.17x0.72x6m 1/8"x0.028" 0.044 0.044 598
6×1.0×6m 0.125 0.125 390 4.76x0.89x6m 3/16"x0.035" 0.086 0.085 486
6×1.5×6m 0.168 0.168 560 635x0.89x6m 1/4"x0.035" 0.122 0.121 309
8×1.0×6m 0.175 0.174 281 6.35x1.24x6m 1/4"x0.049" 0.159 0.158 496
8×1.5×6m 0.244 0.243 492 6.35x1.65x6m 1/4"x0.065" 0.194 0.193 580
8×2.0×6m 0300 0.298 560 9.53x0.89x6m 3/8"x0.035" 0.193 0.192 198
10×1.0×6m 0.225 0.224 220 9.53x1.24x6m 3/8”x0.049" 0.257 0.256 310
10×1.5×6m 0319 0.318 379 953x1.65x6m 3/8"x0.065" 0.326 0.324 387
10×2.0×6m 0.400 0.399 556 12.7x0.89x6m 1/2"x0.035" 0.263 0.261 156
12×1.0×6m 0그75 0.274 181 12.7x1.24x6m 1/2"x0.049" 0.356 0.353 218
12×1.2×6m 0.325 0.322 224 12.7x1.65x6m 1/2"x0.065" 0.457 0.454 291
12×1.5×6m 0.394 0.392 308 12.7x2.11x6m 1/2"x0.083" 0.560 0.556 372
12×2.0×6m 0.500 0.498 447 15.8x0.89x6m 5/8"x0.035" 0.334 0.332 125
14×1.0×6m 0.325 0.323 160 15.8x1.24x6m 5/8"x0.049" 0.454 0.452 178
15×1.0×6m 0.350 0.349 143 15.8x1.65x6m 5/8"x0.065" 0.588 0.584 232
15×2.0×6m 0.507 0.504 240 22.2x1.65x6m 7/8"X0.065" 0.850 0.845 166
16×1.5×6m 0.651 0.648 345 19.05x1.24x6m 3/4"x0.049" 0.553 0.550 146
16×2.0×6m 0.544 0.542 224 19.05x1.65x6m 3/4"x0.065" 0.789 0.717 209
16×2.5×6m 0.701 0.697 321 19.05x2.11x6m 3/4"x0.083" 0.979 0.890 280
18×1.5×6m 0.846 0.840 350 19.05x2.77x6m 3/4"x0.109" 1.130 1.123 325
18×2.0×6m 0.619 0.617 197 25.4x1.24x6m 1"x0.049" 0.751 0.746 109
20×1.5×6m 0.801 0.797 281 25.4x1.65x6m 1"x0.065" 0.980 0.976 150
20×2.0×6m 0.694 0.691 176 25.4x2.11x6m 1"x0.083" 1.230 1.224 205
20×2.5×6m 0.901 0.897 251 25.4x2.77x6m 1"x0.109" 1.571 1.561 244
20×3.0×6m 1.097 1.090 321 31.75x1.65x6m 11/4"x0.065" 1.245 1.237 116
22×1.5×6m 1.280 1.270 395 38.1x2.11x6m 11/2"x0.083" 1.903 1.891 124
22×2.0×6m 0.769 0.766 159 38.1x2.77x6m 11/2"x0.109" 2.453 2.437 162
22×2.5×6m 1.000 0.996 226 50.8x2.11x6m 2"X0.083" 2.575 2.559 93
25×2.0×6m 1.150 1.147 197 - - - - -
25×3.0×6m 1.410 1.401 251 - - - - -
25×3.0×6m 1.650 1.644 307 - - - - -
28×2.0×6m 1.300 1.295 174 Tolerance

A213 (OD) : < 25.4mm +/- 0.1 Omm < 38.1 mm +/10.15mm
A213 (Thickness) : -0/+20%(min, sail) (+/-10%)
A269 (OD) : < 38.1 mm +/- 0.13mm < 63.5.1 mm +/- 0.25mm
A269 (Thickness) : +/-10% (Average Wall)
28×3.0×6m 1.880 1.868 240
30×2.0×6m 1.400 1.395 162
30×3.0×6m 2.030 2.018 251
35×3.0×6m 2.400 2.391 212
38×4.0×6m 3.409 3.387 236
42×3.0×6m 2.933 2.914 160